※ 概観プレビューです。実際のレイアウトはダウンロードしたファイルでご確認ください。
改訂履歴
| Ver | 日付 | 改定内容 |
| 1 | 2025-10-01 | 新規作成 |
| 1.1 | 2025-12-16 | 第5回公募に併せて修正 |
| 1.2 | 2026-01-14 | 最賃について不備があったため修正 |
最低賃金
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日(R6) | 最低賃金時間額 | 発効年月日(R7) |
| 北海道 | 1010 | 45566 | 1075 | 45934 |
| 青森 | 953 | 45570 | 1029 | 45982 |
| 岩手 | 952 | 45592 | 1031 | 45992 |
| 宮城 | 973 | 45566 | 1038 | 45934 |
| 秋田 | 951 | 45566 | 1031 | 46112 |
| 山形 | 955 | 45584 | 1032 | 46014 |
| 福島 | 955 | 45570 | 1033 | 46023 |
| 茨城 | 1005 | 45566 | 1074 | 45942 |
| 栃木 | 1004 | 45566 | 1068 | 45931 |
| 群馬 | 985 | 45569 | 1063 | 46082 |
| 埼玉 | 1078 | 45566 | 1141 | 45962 |
| 千葉 | 1076 | 45566 | 1140 | 45933 |
| 東京 | 1163 | 45566 | 1226 | 45933 |
| 神奈川 | 1162 | 45566 | 1225 | 45934 |
| 新潟 | 985 | 45566 | 1050 | 45932 |
| 富山 | 998 | 45566 | 1062 | 45942 |
| 石川 | 984 | 45570 | 1054 | 45938 |
| 福井 | 984 | 45570 | 1053 | 45938 |
| 山梨 | 988 | 45566 | 1052 | 45992 |
| 長野 | 998 | 45566 | 1061 | 45933 |
| 岐阜 | 1001 | 45566 | 1065 | 45948 |
| 静岡 | 1034 | 45566 | 1097 | 45962 |
| 愛知 | 1077 | 45566 | 1140 | 45948 |
| 三重 | 1023 | 45566 | 1087 | 45982 |
| 滋賀 | 1017 | 45566 | 1080 | 45935 |
| 京都 | 1058 | 45566 | 1122 | 45982 |
| 大阪 | 1114 | 45566 | 1177 | 45946 |
| 兵庫 | 1052 | 45566 | 1116 | 45934 |
| 奈良 | 986 | 45566 | 1051 | 45977 |
| 和歌山 | 980 | 45566 | 1045 | 45962 |
| 鳥取 | 957 | 45570 | 1030 | 45934 |
| 島根 | 962 | 45577 | 1033 | 45978 |
| 岡山 | 982 | 45567 | 1047 | 45992 |
| 広島 | 1020 | 45566 | 1085 | 45962 |
| 山口 | 979 | 45566 | 1043 | 45946 |
| 徳島 | 980 | 45597 | 1046 | 46023 |
| 香川 | 970 | 45567 | 1036 | 45948 |
| 愛媛 | 956 | 45578 | 1033 | 45992 |
| 高知 | 952 | 45574 | 1023 | 45992 |
| 福岡 | 992 | 45570 | 1057 | 45977 |
| 佐賀 | 956 | 45582 | 1030 | 45982 |
| 長崎 | 953 | 45577 | 1031 | 45992 |
| 熊本 | 952 | 45570 | 1034 | 46023 |
| 大分 | 954 | 45570 | 1035 | 46023 |
| 宮崎 | 952 | 45570 | 1023 | 45977 |
| 鹿児島 | 953 | 45570 | 1026 | 45962 |
| 沖縄 | 952 | 45574 | 1023 | 45992 |
確認書
| 事業場内最低賃金引き上げに係る要件確認書 | |||||||||||||
| 第6回公募受付用 | |||||||||||||
| 提出時には公募回をお間違えないようご注意願います。 | |||||||||||||
| 事業者名 | 株式会社サンプル金属加工 | ||||||||||||
| 以下の通り、「事業場内最低賃金引き上げに係る加点」要件を満たすことを証明します。 | |||||||||||||
| 2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金※を比較し、「全国目安で示された額(63円)」以上の | |||||||||||||
| 賃上げをした事業者 | |||||||||||||
| ※第6回における応募申請直近月は「2026年3月」とします。 | |||||||||||||
| ※「事業場内最低賃金」とは、 | |||||||||||||
| 事業実施場所(複数ある場合は全ての実施場所)の中で最も低い賃金を指します。 | |||||||||||||
| 対象都道府県 | |||||||||||||
| 富山県 | ←プルダウンより直近月(2026年3月)における最も低い | ||||||||||||
| 事業場の所在する都道府県を選択してください。 | |||||||||||||
| ※2025年7月と応募申請の直近月は同一都道府県で比較します。 | |||||||||||||
| ※各シートを入力していただくと自動参照されます。 | |||||||||||||
| 対象従業員氏名(最低賃金対象者) | 都道府県 最低賃金額 | 対象従業員の 最低賃金(時間額) | |||||||||||
直近月(2026年3月)
| {"formula":"IF(D4=\"\",\"対象年月を入力してください\",\"\")"} | |||||||||
| 事業者名 | 直近年月 | ||||||||
| {"formula":"IF(確認書!$K$8=\"\",\"\",確認書!$K$8)"} | 2026-03-01 | ||||||||
| ※対象従業員名には「確認書」シートで選択した最低賃金者が所属している事業場の都道府県で従事する従業員を全てご記載ください。 | |||||||||
| 別の都道府県の事業場で従事されてる従業員を記載する必要はございません。 | |||||||||
| NO | 従業員番号等 | 対象従業員名 | 勤務地 (都道府県) | 最低賃金額 | 給与制度 | 金額 | 所定時間 | 1時間当たり賃金額 | 判定 |
| 直近月 | 1:月給/2:日給/3:時間給 | 月給/日給/時間給 | 月当たり/日当たり/ー | ||||||
| 1 | E001 | 田中 一郎 | {"formula":"IFERROR(IF(C10=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D10,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D10,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D10,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | 1 | 300000 | 167 | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F10:H10)=3,\"\",G10=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F10=3,G10,H10=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F10=1,ROUND(G10/(H10*24),0),F10=2,ROUND(G10/(H10*24),0)),\"\")","ref":"I10","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D10=\"\",\"\",I10<E10,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I10>=E10,\"〇\"),\"\")","ref":"J10","shareType":"array"} |
| {"formula":"IF(C11=\"\",\"\",A10+1)"} | E002 | 佐藤 花子 | {"formula":"IFERROR(IF(C11=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D11,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D11,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D11,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | 1 | 280000 | 167 | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F11:H11)=3,\"\",G11=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F11=3,G11,H11=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F11=1,ROUND(G11/(H11*24),0),F11=2,ROUND(G11/(H11*24),0)),\"\")","ref":"I11","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D11=\"\",\"\",I11<E11,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I11>=E11,\"〇\"),\"\")","ref":"J11","shareType":"array"} |
| {"formula":"IF(C12=\"\",\"\",A11+1)","ref":"A12:A75","shareType":"shared"} | E003 | 鈴木 二郎 | {"formula":"IFERROR(IF(C12=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D12,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D12,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D12,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | 2 | 12000 | 8 | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F12:H12)=3,\"\",G12=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F12=3,G12,H12=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F12=1,ROUND(G12/(H12*24),0),F12=2,ROUND(G12/(H12*24),0)),\"\")","ref":"I12","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D12=\"\",\"\",I12<E12,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I12>=E12,\"〇\"),\"\")","ref":"J12","shareType":"array"} |
| {"sharedFormula":"A12"} | E004 | 高橋 三郎 | {"formula":"IFERROR(IF(C13=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D13,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D13,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D13,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | 3 | 1300 | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F13:H13)=3,\"\",G13=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F13=3,G13,H13=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F13=1,ROUND(G13/(H13*24),0),F13=2,ROUND(G13/(H13*24),0)),\"\")","ref":"I13","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D13=\"\",\"\",I13<E13,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I13>=E13,\"〇\"),\"\")","ref":"J13","shareType":"array"} | |
| {"sharedFormula":"A12"} | E005 | 渡辺 四郎 | {"formula":"IFERROR(IF(C14=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D14,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D14,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D14,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | 1 | 350000 | 167 | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F14:H14)=3,\"\",G14=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F14=3,G14,H14=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F14=1,ROUND(G14/(H14*24),0),F14=2,ROUND(G14/(H14*24),0)),\"\")","ref":"I14","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D14=\"\",\"\",I14<E14,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I14>=E14,\"〇\"),\"\")","ref":"J14","shareType":"array"} |
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C15=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D15,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D15,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D15,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F15:H15)=3,\"\",G15=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F15=3,G15,H15=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F15=1,ROUND(G15/(H15*24),0),F15=2,ROUND(G15/(H15*24),0)),\"\")","ref":"I15","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D15=\"\",\"\",I15<E15,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I15>=E15,\"〇\"),\"\")","ref":"J15","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C16=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D16,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D16,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D16,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F16:H16)=3,\"\",G16=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F16=3,G16,H16=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F16=1,ROUND(G16/(H16*24),0),F16=2,ROUND(G16/(H16*24),0)),\"\")","ref":"I16","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D16=\"\",\"\",I16<E16,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I16>=E16,\"〇\"),\"\")","ref":"J16","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C17=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D17,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D17,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D17,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F17:H17)=3,\"\",G17=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F17=3,G17,H17=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F17=1,ROUND(G17/(H17*24),0),F17=2,ROUND(G17/(H17*24),0)),\"\")","ref":"I17","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D17=\"\",\"\",I17<E17,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I17>=E17,\"〇\"),\"\")","ref":"J17","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C18=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D18,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D18,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D18,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F18:H18)=3,\"\",G18=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F18=3,G18,H18=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F18=1,ROUND(G18/(H18*24),0),F18=2,ROUND(G18/(H18*24),0)),\"\")","ref":"I18","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D18=\"\",\"\",I18<E18,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I18>=E18,\"〇\"),\"\")","ref":"J18","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C19=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D19,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D19,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D19,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F19:H19)=3,\"\",G19=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F19=3,G19,H19=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F19=1,ROUND(G19/(H19*24),0),F19=2,ROUND(G19/(H19*24),0)),\"\")","ref":"I19","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D19=\"\",\"\",I19<E19,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I19>=E19,\"〇\"),\"\")","ref":"J19","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C20=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D20,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D20,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D20,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F20:H20)=3,\"\",G20=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F20=3,G20,H20=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F20=1,ROUND(G20/(H20*24),0),F20=2,ROUND(G20/(H20*24),0)),\"\")","ref":"I20","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D20=\"\",\"\",I20<E20,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I20>=E20,\"〇\"),\"\")","ref":"J20","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C21=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D21,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D21,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D21,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F21:H21)=3,\"\",G21=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F21=3,G21,H21=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F21=1,ROUND(G21/(H21*24),0),F21=2,ROUND(G21/(H21*24),0)),\"\")","ref":"I21","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D21=\"\",\"\",I21<E21,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I21>=E21,\"〇\"),\"\")","ref":"J21","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C22=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D22,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D22,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D22,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F22:H22)=3,\"\",G22=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F22=3,G22,H22=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F22=1,ROUND(G22/(H22*24),0),F22=2,ROUND(G22/(H22*24),0)),\"\")","ref":"I22","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D22=\"\",\"\",I22<E22,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I22>=E22,\"〇\"),\"\")","ref":"J22","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C23=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D23,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D23,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D23,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F23:H23)=3,\"\",G23=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F23=3,G23,H23=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F23=1,ROUND(G23/(H23*24),0),F23=2,ROUND(G23/(H23*24),0)),\"\")","ref":"I23","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D23=\"\",\"\",I23<E23,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I23>=E23,\"〇\"),\"\")","ref":"J23","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C24=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D24,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D24,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D24,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F24:H24)=3,\"\",G24=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F24=3,G24,H24=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F24=1,ROUND(G24/(H24*24),0),F24=2,ROUND(G24/(H24*24),0)),\"\")","ref":"I24","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D24=\"\",\"\",I24<E24,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I24>=E24,\"〇\"),\"\")","ref":"J24","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C25=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D25,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D25,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D25,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F25:H25)=3,\"\",G25=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F25=3,G25,H25=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F25=1,ROUND(G25/(H25*24),0),F25=2,ROUND(G25/(H25*24),0)),\"\")","ref":"I25","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D25=\"\",\"\",I25<E25,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I25>=E25,\"〇\"),\"\")","ref":"J25","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C26=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D26,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D26,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D26,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F26:H26)=3,\"\",G26=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F26=3,G26,H26=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F26=1,ROUND(G26/(H26*24),0),F26=2,ROUND(G26/(H26*24),0)),\"\")","ref":"I26","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D26=\"\",\"\",I26<E26,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I26>=E26,\"〇\"),\"\")","ref":"J26","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C27=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D27,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D27,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D27,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F27:H27)=3,\"\",G27=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F27=3,G27,H27=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F27=1,ROUND(G27/(H27*24),0),F27=2,ROUND(G27/(H27*24),0)),\"\")","ref":"I27","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D27=\"\",\"\",I27<E27,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I27>=E27,\"〇\"),\"\")","ref":"J27","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C28=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D28,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D28,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D28,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F28:H28)=3,\"\",G28=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F28=3,G28,H28=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F28=1,ROUND(G28/(H28*24),0),F28=2,ROUND(G28/(H28*24),0)),\"\")","ref":"I28","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D28=\"\",\"\",I28<E28,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I28>=E28,\"〇\"),\"\")","ref":"J28","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C29=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D29,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D29,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D29,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F29:H29)=3,\"\",G29=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F29=3,G29,H29=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F29=1,ROUND(G29/(H29*24),0),F29=2,ROUND(G29/(H29*24),0)),\"\")","ref":"I29","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D29=\"\",\"\",I29<E29,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I29>=E29,\"〇\"),\"\")","ref":"J29","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C30=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D30,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D30,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D30,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F30:H30)=3,\"\",G30=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F30=3,G30,H30=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F30=1,ROUND(G30/(H30*24),0),F30=2,ROUND(G30/(H30*24),0)),\"\")","ref":"I30","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D30=\"\",\"\",I30<E30,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I30>=E30,\"〇\"),\"\")","ref":"J30","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C31=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D31,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D31,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D31,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F31:H31)=3,\"\",G31=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F31=3,G31,H31=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F31=1,ROUND(G31/(H31*24),0),F31=2,ROUND(G31/(H31*24),0)),\"\")","ref":"I31","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D31=\"\",\"\",I31<E31,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I31>=E31,\"〇\"),\"\")","ref":"J31","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C32=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D32,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D32,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D32,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F32:H32)=3,\"\",G32=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F32=3,G32,H32=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F32=1,ROUND(G32/(H32*24),0),F32=2,ROUND(G32/(H32*24),0)),\"\")","ref":"I32","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D32=\"\",\"\",I32<E32,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I32>=E32,\"〇\"),\"\")","ref":"J32","shareType":"array"} | |||||
| {"sharedFormula":"A12"} | {"formula":"IFERROR(IF(C33=\"\",\"\",確認書!$C$19),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(IF(VLOOKUP(D33,最低賃金!$A$2:$E$49,5,FALSE)>'直近月(2026年3月)'!$D$4,VLOOKUP(D33,最低賃金!$A$2:$E$49,2,FALSE),VLOOKUP(D33,最低賃金!$A$2:$E$49,4,FALSE)),\"\")"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(COUNTBLANK(F33:H33)=3,\"\",G33=\"\",\"G列に金額を入力してください\",F33=3,G33,H33=\"\",\"H列に労働時間を入力してください\",F33=1,ROUND(G33/(H33*24),0),F33=2,ROUND(G33/(H33*24),0)),\"\")","ref":"I33","shareType":"array"} | {"formula":"IFERROR(_xlfn.IFS(D33=\"\",\"\",I33<E33,\"×(法定外・特例等対象外です)\",I33>=E33,\"〇\"),\"\")","ref":"J33","shareType":"array"} | |||||
