※ 概観プレビューです。実際のレイアウトはダウンロードしたファイルでご確認ください。
【指定様式】事業計画書(その3)
| 【指定様式】事業計画書(その3) | |||||||||||
| 株式会社サンプル金属加工 | |||||||||||
| 本事業計画における会社全体の事業計画(数値計画)を記載してください。 | |||||||||||
| 記載数値:「省力化指数」「付加価値額」「労働生産性」「1人当たり給与支給総額」「投資回収期間」 | |||||||||||
| 【1】省力化指数 | |||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!M3"} | |||||||||||
| ※「(別紙1)省力化計算シート」より算出。 | |||||||||||
| ※「(別紙2)省力化業務プロセス図」も作成し省力化指数の詳細を説明してください。 | |||||||||||
| 【2】会社全体の事業計画(表) | |||||||||||
| 【事業計画年数(3~5年)】 | |||||||||||
| 5 | 年 | ||||||||||
| 【算定根拠】算定の根拠となる計算式等をそれぞれ記載ください。 | |||||||||||
| また、計画最終年の年平均成長率を転記してください。(事業者の目標値となります。) | |||||||||||
| ①付加価値額 | 最終年の年平均成長率 | 7.48 | % | ||||||||
| 事業計画書(その1・その2)における省力化投資の効果や省力化投資で生まれる経営資源の活用による新たな付加価値の創出に記載した取り組みの結果、上記会社全体の事業計画表の「付加価値額」がその数値で推移する根拠について、売上の伸びやコストの削減など構成要素を示しながら計算式等を用いて示してください。 例:省力化設備により製造コスト削減が年間▲〇〇円できるほか、既存製品の生産量が増加し、販売に直結することにより売上が○%増加する。(従来 単価○円×○個→生産量+100個、売上+○○円) 浮いた2人の再活用による新サービス展開で+〇〇円、基準年度に比べて年間付加価値額の合計は、+〇〇円となり、2年目以降は、~推移していく予定。 | |||||||||||
(別紙1)省力化計算シート
| (別紙1)省力化計算シート | |||||||||||||
| 設備導入により削減される 業務に要していた時間 | {"formula":"(SUMIF(C11:C40,\"<>\",D11:D40)-SUMIF(E11:E40,\"<>-\",D11:D40)-SUMIF(F11:F40,\"<0\"))/60"} | 時間 | 設備導入後に発生する 業務に要する時間 | {"formula":"(SUMIF(I11:I40,\"<>\",J11:J40)-SUMIF(N11:N40,\"<>-\",J11:J40)+SUMIF(N11:N40,\">0\"))/60"} | 時間 | 省力化指数 | {"formula":"IF(D3=0,0,IF((D3-J3)/D3<0,0,(D3-J3)/D3))"} | ||||||
| ■設備導入前の業務プロセス・作業工程 | ■設備導入後の業務プロセス・作業工程 | ||||||||||||
| 設備導入前の作業時間合計 | {"formula":"SUMIF(C11:C40,\"<>\",D11:D40)/60"} | 時間 | 設備導入後の作業時間合計 | {"formula":"SUMIF(I11:I40,\"<>\",J11:J40)/60"} | 時間 | ||||||||
| No. | 工程名・作業名 | 作業時間(分) | 対応する導入後の 業務プロセスNo | 同工程差分時間(分) | No. | 工程名・作業名 | 作業時間(分) | 作業種別 | 対応する設備導入前の 業務プロセスNo. | 同工程差分時間(分) | |||
| 1 | 材料切断 | 30 | - | - | 1 | 材料切断 | 20 | 内容は変化しない作業 | 1 | - | |||
| 2 | セッティング | 60 | - | - | 2 | CNCへの段取り | 20 | 内容は変化しない作業 | 2 | - | |||
| 3 | 旋削加工 | 90 | - | - | 3 | CNC旋削+穴あけ自動加工 | 40 | 内容は変化しない作業 | 3 | - | |||
| 4 | 穴あけ加工 | 60 | - | - | 4 | 検査・梱包 | 30 | 内容は変化しない作業 | 5 | - | |||
| 5 | 検査・梱包 | 30 | - | - | 5 | - | |||||||
| 6 | - | - | 6 | - | |||||||||
| 7 | - | - | 7 | - | |||||||||
| 8 | - | - | 8 | - | |||||||||
| 9 | - | - | 9 | - | |||||||||
| 10 | - | - | 10 | - | |||||||||
| 11 | - | - | 11 | - | |||||||||
| 12 | - | - | 12 | - | |||||||||
| 13 | - | - | 13 | - | |||||||||
| 14 | - | - | 14 | - | |||||||||
| 15 | - | - | 15 | - | |||||||||
| 16 | - | - | 16 | - | |||||||||
| 17 | - | - | 17 | - | |||||||||
| 18 | - | - | 18 | - | |||||||||
| 19 | - | - | 19 | - | |||||||||
| 20 | - | - | 20 | - | |||||||||
| 21 | - | - | 21 | - | |||||||||
| 22 | - | - | 22 | - | |||||||||
| 23 | - | - | 23 | - | |||||||||
| 24 | - | - | 24 | - | |||||||||
| 25 | - | - | 25 | - |
(別紙2)省力化業務プロセス図
| (別紙2)省力化業務プロセス図 ※(別紙1)で入れた業務プロセス・作業工程がフロー図として表示されます。 | |||||||||||||||||||||
| 省力化指数 | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!M3"} | ||||||||||||||||||||
| ■設備導入前の業務プロセス・作業工程 (BEFORE) | 設備導入による削減時間 | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!D3"} | 時間 | ||||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C11"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C12"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C13"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C14"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C15"} | > | ||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D11=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F11=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F11=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D11&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D11&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D11+'(別紙1)省力化計算シート'!F11&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D12=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F12=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F12=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D12&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D12&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D12+'(別紙1)省力化計算シート'!F12&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D13=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F13=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F13=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D13&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D13&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D13+'(別紙1)省力化計算シート'!F13&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D14=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F14=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F14=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D14&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D14&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D14+'(別紙1)省力化計算シート'!F14&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D15=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F15=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F15=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D15&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D15&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D15+'(別紙1)省力化計算シート'!F15&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C16"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C17"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C18"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C19"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C20"} | > | ||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D16=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F16=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F16=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D16&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D16&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D16+'(別紙1)省力化計算シート'!F16&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D17=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F17=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F17=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D17&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D17&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D17+'(別紙1)省力化計算シート'!F17&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D18=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F18=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F18=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D18&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D18&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D18+'(別紙1)省力化計算シート'!F18&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D19=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F19=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F19=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D19&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D19&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D19+'(別紙1)省力化計算シート'!F19&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D20=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F20=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F20=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D20&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D20&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D20+'(別紙1)省力化計算シート'!F20&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C21"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C22"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C23"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C24"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C25"} | > | ||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D21=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F21=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F21=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D21&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D21&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D21+'(別紙1)省力化計算シート'!F21&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D22=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F22=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F22=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D22&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D22&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D22+'(別紙1)省力化計算シート'!F22&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D23=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F23=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F23=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D23&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D23&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D23+'(別紙1)省力化計算シート'!F23&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D24=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F24=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F24=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D24&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D24&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D24+'(別紙1)省力化計算シート'!F24&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D25=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F25=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F25=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D25&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D25&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D25+'(別紙1)省力化計算シート'!F25&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C26"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C27"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C28"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C29"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C30"} | > | ||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D26=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F26=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F26=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D26&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D26&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D26+'(別紙1)省力化計算シート'!F26&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D27=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F27=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F27=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D27&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D27&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D27+'(別紙1)省力化計算シート'!F27&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D28=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F28=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F28=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D28&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D28&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D28+'(別紙1)省力化計算シート'!F28&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D29=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F29=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F29=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D29&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D29&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D29+'(別紙1)省力化計算シート'!F29&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D30=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F30=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F30=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D30&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D30&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D30+'(別紙1)省力化計算シート'!F30&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C31"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C32"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C33"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C34"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C35"} | > | ||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D31=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F31=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F31=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D31&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D31&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D31+'(別紙1)省力化計算シート'!F31&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D32=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F32=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F32=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D32&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D32&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D32+'(別紙1)省力化計算シート'!F32&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D33=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F33=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F33=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D33&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D33&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D33+'(別紙1)省力化計算シート'!F33&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D34=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F34=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F34=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D34&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D34&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D34+'(別紙1)省力化計算シート'!F34&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D35=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F35=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F35=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D35&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D35&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D35+'(別紙1)省力化計算シート'!F35&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
| {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C36"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C37"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C38"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C39"} | > | {"formula":"'(別紙1)省力化計算シート'!C40"} | |||||||||||||
| {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D36=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F36=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F36=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D36&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D36&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D36+'(別紙1)省力化計算シート'!F36&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D37=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F37=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F37=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D37&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D37&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D37+'(別紙1)省力化計算シート'!F37&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D38=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F38=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F38=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D38&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D38&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D38+'(別紙1)省力化計算シート'!F38&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D39=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F39=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F39=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D39&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D39&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D39+'(別紙1)省力化計算シート'!F39&\"分)\"))"} | {"formula":"IF('(別紙1)省力化計算シート'!D40=\"\",\"\",IF(OR('(別紙1)省力化計算シート'!F40=\"-\",'(別紙1)省力化計算シート'!F40=0),'(別紙1)省力化計算シート'!D40&\"分\",'(別紙1)省力化計算シート'!D40&\"分\"&\" (→\"&'(別紙1)省力化計算シート'!D40+'(別紙1)省力化計算シート'!F40&\"分)\"))"} | |||||||||||||||||
(別紙3)投資回収期間計算シート
| (別紙3)投資回収期間計算シート | ||||||||||||
| 投資回収期間 | {"formula":"IF(AND(O4=FALSE,OR(C6=\"\",H6=\"\",J6=\"\",L6=\"\")),\"\",IF(AND(O4=TRUE,OR(C6=\"\",L6=\"\")),\"\",IF(C6/(F6*H6*J6+L6)<=0,\"\",C6/(F6*H6*J6+L6))))"} | 年 | ||||||||||
| 投資総額(円) | 削減工数(時間) | 年間稼働日数(日) | 人件費単価(円/時) | 増加した付加価値額(円) | ||||||||
| 8500000 | / | ( | {"formula":"IF($O$4=TRUE,0,'(別紙1)省力化計算シート'!D3-'(別紙1)省力化計算シート'!J3)"} | × | 250 | × | 2500 | + | 8000000 | ) | ||
| 【算定根拠】算定の根拠となる計算式等の説明があれば記載してください。 | ||||||||||||
| (導入前270分 - 導入後110分) ÷ 60 × 250日 = 約1,200時間/年。人件費単価2500円で年間300万円の人件費削減、加えて受注増分5万円/月でAVT5百万円増。 | ||||||||||||
【参考書式】事業計画目標値算出シート(参考)
| ◆◆◆ 参考書式をご利用になる際のご注意点 ◆◆◆ | |||||||||||
| ・自動計算項目については、参考値となります。 | |||||||||||
| ・入力値(営業利益が大幅にマイナスの場合など)によっては、申請システムの計算値と異なる可能性があります。 | |||||||||||
| ・イメージがわかるよう入力値に数値をいれてありますが、上書きしてご活用ください。また、以下の機構ツールもぜひご活用ください。 | |||||||||||
| 「経営自己診断システム」「価格転嫁検討ツール」「儲かる経営キヅク君」→印刷枠外にリンクあります。 | |||||||||||
| ・申請システムへの入力は、この表の一部(緑字のセル)を転記していただくことになりますが、本事業における売上・収益計画等 | |||||||||||
| を立てるにあたっての参考にお使いください。(初めに直近決算書の実績数値を入れて、数値シミュレーションにもお使いください。) | |||||||||||
| ・あくまでシステムに入力いただいた数値を正しいものとして審査します。(提出時に本シートは削除しなくて結構です。) | |||||||||||
| 申請に係る要件の確認は、必ず申請システム上でご確認ください。 | |||||||||||
| 緑字 | 申請システムへ転記する数字 | 入力するとシミュレーションできます | |||||||||
| 青字 | 成長率(自動計算) | ||||||||||
| 黒字 | 自動計算 | ||||||||||
| 【参考書式】事業計画目標値算出シート | |||||||||||
| 労働生産性の算定シート | |||||||||||
| 基準年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 直近の決算年月 | 年目計画 | 年目計画 | 年目計画 | 年目計画 | 年目計画 | ||||||
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | ||||||
| 売上高 | 240000000 | 260000000 | 290000000 | 310000000 | 330000000 | 360000000 | |||||
| 売上原価 | 90000000 | 92000000 | 100000000 | 105000000 | 110000000 | 115000000 | |||||
| 売上総利益 | 70000000 | 73000000 | 76000000 | 81000000 | 86000000 | 91000000 | |||||
| 販売費及び一般管理費 | 130000000 | 135000000 | 140000000 | 145000000 | 150000000 | 155000000 | |||||
| ① 営業利益 | 10000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 | 20000000 | 24000000 | |||||
| ② 人件費 (注1) | 85000000 | 87000000 | 90000000 | 92000000 | 94000000 | 96000000 | |||||
| ③ 減価償却費 | 3000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | |||||
| (内訳)既存設備の減価償却費 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||
| 本補助金で導入する設備の減価償却費 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||||
| ④付加価値額(①+②+③) | 46000000 | 49000000 | 52000000 | 56000000 | 61000000 | 66000000 | |||||
| 付加価値額の年平均成長率(%) | 6.52 | 6.32 | 6.77 | 7.31 | 7.48 | ||||||
| ⑤労働者数のうち役員数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ⑥労働者数のうち常勤従業員数(人) (注2) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 労働生産性(=1人あたり付加価値額)(④÷(⑤+⑥)) | 7666666.66 | 8166666.66 | 8666666.66 | 9333333.33 | 10166666.66 | 11000000 | |||||
| 労働生産性の目標値 (年平均成長率4%ずつ上げる場合) | 7973333.34 | 8292266.67 | 8623957.34 | 8968915.629999999 | 9327672.26 | ||||||
| 労働生産性の年平均成長率(%)(注3) | 6.52 | 6.32 | 6.77 | 7.31 | 7.48 | ||||||
| 1人当たり給与支給総額の算定シート | |||||||||||
| ⑦全月分の給与等の支給を受けた従業員の給与支給総額 (注4) | 16000000 | 16600000 | 17200000 | 18000000 | 18500000 | 19100000 | |||||
| ⑧全月分の給与等の支給を受けた従業員数(人)(注4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1人当たり給与支給総額 | (⑦÷⑧) | 4000000 | 4150000 | 4300000 | 4500000 | 4625000 | 4775000 | ||||
| 従業員1人当たり給与支給総額の目標値 | 【特例無し】3.5% | 4140000 | 4284900 | 4434872 | 4590093 | 4750746 | |||||
| 【大幅な賃上げ特例】6.0% | 4240000 | 4494400 | 4764064 | 5049908 | 5352903 | ||||||
| 従業員1人当たり給与支給総額の年平均成長率(%) (注3) | 3.75 | 3.68 | 4 | 3.69 | 3.6 | ||||||
| (注1)人件費は、給与支給総額に加えて福利厚生費、法定福利費、退職金を含みます。具体的には以下の通りです。 | |||||||||||
| ・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。) | |||||||||||
| ・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生 費、退職金及び退職給与引当金繰入れ | |||||||||||
| (注2)常勤従業員数には、パート、アルバイト、契約社員、非正規社員、出向者等も含まれます。直近の決算書に基づいて算出します。 | |||||||||||
| 次の人は含まれません。 | |||||||||||
| 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者 | |||||||||||
| なお、応募申請時に従業員数が 0名の場合、本補助金には応募できません 。 | |||||||||||
【参考書式】達成すべき目標値の算出ツール(参考)
| (参考) | ||||||
| 基準年 | 1 | 2 | 3 | |||
| 増加率 | 0.02 | 0.04039999999999999 | 0.06120799999999993 | |||
| 1000 | 1020 | 1040.4 | 1061.2079999999999 | |||
| 0.04 | 0.08160000000000012 | 0.12486400000000009 | ||||
| 0.05 | 0.10250000000000004 | 0.15762500000000013 | ||||
| 0.06 | 0.12360000000000015 | 0.1910160000000003 | ||||
| 0.07 | 0.14490000000000003 | 0.2250430000000001 | ||||
| 0.08 | 0.1664000000000001 | 0.25971200000000016 | ||||
| 0.09 | 0.18810000000000016 | 0.2950290000000002 | ||||
| 基準年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||
| 増加率 | 0.035 | 0.07122499999999987 | 0.10871787499999974 |